| Tarifat për instalim të linjës ISDN | Njësia | Çmimi (me TVSH) Euro |
|---|---|---|
| Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) për çdo MSN | një herë | 8.5 |
| Transferimi i linjës ISDN - BRA (2B+D) në lokacion të ri | një herë | 8 |
| Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) në linjën ekzistuese | një herë | 15 |
| Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) | një herë | 42.92 |
| Numeracioni i shkurtuar katërshifror | mujore | 600 |
| Numeracioni i shkurtuar pesëshifror | mujore | 300 |
| Numeracioni | ||
| Ndërrim i numrit me kërkesë | një herë | 5 |
| Krijimi i serisë PBX | një herë | 10 |
| Pranimi ose Refuzimi selektiv i thirrjeve - "Screening List" | mujore | 7 |
| Refuzimi i thirrjeve me ndalim të identifikimit të numrit thirrës-ACREJ | mujore | 5 |
| Injorimi i ndalimit të identifikimit të numrit thirrës CLIRIGN | mujore | 5 |
| Ndalimi i identifikimit të numrit thirrës CLIR | mujore | 5 |
| Identifikimi i numrit thirrës CLIP | mujore | Pa pagesë |
| Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga konsumatori | mujore | 1 |
| Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga operatori | mujore | 1 |
| Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga konsumatori | mujore | 1 |
| Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga operatori | mujore | 1 |
| Ridrejtimi i menjhëhershëm i thirrjes DIVI - nga konsumatori | mujore | 1 |
| Ridrejtimi i menjëhershëm i thirrjes DIVI - nga operatori | mujore | 1 |
| Lidhja Konferencë - 3 pjesëmarrës | mujore | 2 |
| Ndalesë e trafikut me kod (PIN) | mujore | 5 |
| Marrja e thirrjes - CPU (Call Pick Up) | mujore | 0.5 |
| Mbajtja e thirrjes - CH (Call Hold) | mujore | 0.5 |
| Transferimi i thirrjes - CT (Call Transfer) | mujore | 0.5 |
| Thirrja në pritje - CW (Call Waiting) | mujore | 0.5 |
| Lista detale e thirrjeve | mujore | 1 |
| Ndalesa për thirrjet në rrjetin mobil | mujore | 3 |
| Ndalesa e thirrjeve në ardhje | mujore | 1 |
| Ndalesa e thirrjeve në shkuarje | mujore | 6 |
| Ndalesa përveç trafikut lokal dhe kombëtar | mujore | 5 |
| Ndalesa e trafikut ndërkombëtar | mujore | 5 |
| Ndalesa e plotë | mujore | 4 |
| Ndalesa përveç trafikut lokal | mujore | 5 |
| Përcjellja e tarifës kah konsumatori (16 kHz) | mujore | 2.5 |
| Tarifat për shërbimet shtesë për linjën ISDN - BRA (2B+D) | ||
| Tarifë për mirëmbjatjen e linjës ISDN - PRA (30B+D) | mujore | 174 |
| Tarifë për mirëmbjatjen e linjës ISDN - BRA (2B+D) | mujore | 10.44 |
| Tarifë për mirëmbajtjen e linjës ISDN | ||
| Transferimi i linjës ISDN - PRA (30B+D) në lokacion të ri | një herë | 125 |
| Tarifë instalimi për ISDN - PRA (30B+D) | një herë | 696 |
English