| Prepaid | ORANGE | GREEN | YELLOW | BLUE | RED |
|---|---|---|---|---|---|
| Numri minimal i anëtarëve në klub | 2-10 | 11-19 | 20-50 | 51-100 | over 100 |
| Tarifa e kyqjes per anëtar (një-herë) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Tarifa mujore për anëtar / Me TVSH | 1.00€ | 2.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ |
| Numri minimal i anëtarëve postpaid | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Thirrjet brenda klubit (CUG) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Shërbimi | Çmimi me TVSH |
|---|---|
| Thirrje në Vala mobil dhe fiks (minut) | 0.170 € |
| Thirrje në operatoret tjerë ne Kosovë mobil dhe fiks (minut) | 0.170 € |
| SMS në Vala | 0.062 € |
| SMS në operatoret tjerë në Kosovë | 0.082 € |
| SMS ndërkombëtarë | 0.130 € |
| Internet Postpaid në rrjetin Vala pas shpenzimit të pakos (Pay as You Go/1MB) | 0.002 € |
| Internet Prepaid pa pako në rrjetin Vala (Pay as You Go/1MB) | 0.005 € |
| Internet Pako Shtesë | Çmimi |
|---|---|
| Pa Limit | 19.99 € |
| 10 GB | 6.99 € |
| 5 GB | 4.99 € |
| 3 GB | 3.99 € |
| 2 GB | 2.99 € |
| 1 GB | 1.99 € |
1. Pakot me përbërje mikse minuta, SMS dhe data, për Prepaid dhe Postpaid, si dhe pakot shtesë vetëm data. Këto pako janë dizajnuar për përdorim në shtetet e Ballkanit Perëndimor, duke respektuar rregulloren e politikës së përdorimit të drejtë.
| Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuar | PO |
| Tarifplani për postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaid | PO |
| *Minuta nacionale | Fiks dhe mobile |
| Pagesa mujore për anëtarë (CUG) | Kthehet në kredi |
| Cmimet jashtë pakos/CUG | Prepaid&Postpaid |
| CUG SMS | JO |
| CUG prepaid-postpaid | PO |
| Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak | JO |
| Thirrjet ne Roaming (shtetet jashtë BP) | Standarde BP |
| Thirrjet në Roaming në shtetet jashtë BP | Standarde |
| Thirrjet Ndërkombëtare | Standarde |
English