Prepaid | ORANGE | GREEN | YELLOW | BLUE | RED |
---|---|---|---|---|---|
Numri minimal i anëtarëve në klub | 2-10 | 11-19 | 20-50 | 51-100 | over 100 |
Tarifa e kyqjes per anëtar (një-herë) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Tarifa mujore për anëtar / Me TVSH | 1.00€ | 2.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ |
Numri minimal i anëtarëve postpaid | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Thirrjet brenda klubit (CUG) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Klubet e Biznesit
Orange
PREPAID | ORANGE |
---|---|
Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
Numri minimal i antareve postpaid | 1 |
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 1.00€ |
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
Numri minimal i anëtarëve ne klub | 2-10 |
Green
PREPAID | GREEN |
---|---|
Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
Numri minimal i antareve postpaid | 3 |
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 2.00€ |
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
Numri minimal i anëtarëve ne klub | 11-19 |
Yellow
PREPAID | YELLOW |
---|---|
Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
Numri minimal i antareve postpaid | 5 |
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 3.00€ |
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
Numri minimal i anëtarëve ne klub | 20-50 |
Blue
PREPAID | BLUE |
---|---|
Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
Numri minimal i antareve postpaid | 10 |
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 3.00€ |
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
Numri minimal i anëtarëve ne klub | 51-100 |
Red
PREPAID | RED |
---|---|
Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
Numri minimal i antareve postpaid | 20 |
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 3.00€ |
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
Numri minimal i anëtarëve ne klub | mbi 100 |
Çmimet jashtë pakos
Orange
PREPAID | ORANGE |
---|---|
Pay as y'Go/100KB | 0.0025€ |
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) | 4.00€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
SMS në Vala dhe Kombetare | 0.02€ |
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/60 | 0.09€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.08€ |
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/60 | 0.09€ |
Vala/min/60/60 | 0.08€ |
Green
PREPAID | GREEN |
---|---|
Pay as y'Go/100KB | 0.0025€ |
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) | 4.00€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
SMS në Vala dhe Kombetare | 0.02€ |
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/60 | 0.08€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.07€ |
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/60 | 0.08€ |
Vala/min/60/60 | 0.07€ |
Yellow
PREPAID | YELLOW |
---|---|
Pay as y'Go/100KB | 0.0025€ |
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) | 4.00€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
SMS në Vala dhe Kombetare | 0.02€ |
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/60 | 0.07€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.06€ |
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/60 | 0.07€ |
Vala/min/60/60 | 0.06€ |
Blue
PREPAID | BLUE |
---|---|
Pay as y'Go/100KB | 0.0025€ |
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) | 4.00€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
SMS në Vala dhe Kombetare | 0.02€ |
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/60 | 0.06€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.05€ |
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/60 | 0.06€ |
Vala/min/60/60 | 0.05€ |
Red
PREPAID | RED |
---|---|
Pay as y'Go/100KB | 0.0025€ |
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) | 3.00€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
SMS në Vala dhe Kombetare | 0.02€ |
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/60 | 0.05€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.04€ |
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/60 | 0.05€ |
Vala/min/60/60 | 0.04€ |
Info të tjera
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuar | PO |
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaid | PO |
*Minuta kombetare | Fiks dhe mobile |
Pagesa mujore per anetare (CUG) | kthehet ne kredi |
Cmimet jashte pakos/CUG | prepaid&postpaid |
CUG SMS | JO |
CUG prepaid-postpaid | PO |
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak | JO |
FnF | JO |
Thirrjet ne Roaming | Standarde |
Thirrjet Ndërkombetare | Standarde |
Pay as y'Go/100KB | 0.001€ |