Jam në | Thërras në | Pranimi i thirrjes | Dërgimi i SMS-it | Internet 1 MB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonën | Vendin e vizituar | Kosovë | Ballkanin Perëndimor*** | Vendet e tjera | |||
Shqipëri | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 0.0295 | 0.045 | 0.025 |
Rajon 5* | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2.5 | 0.0295 | 0.045 | 0.04 |
Rajon** | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 1 |
Europë & Amerikë | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.75 | 0.5 | 2.5 |
Kudo tjetër | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0.75 | 10 |
Rajon 5*=> Bosnja, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia
Rajon** => Bullgaria dhe Turqia
WB6 = Kosova, Shqipëria, Bosnja, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia