Pako | In | Plus | Elite | Super | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Pay as y'Go/100KB | 0.001€ | 0.001€ | 0.001€ | 0.001€ | 0.001€ |
International SMS | 0.10€ | 0.10€ | 0.10€ | 0.10€ | 0.10€ |
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/60 | 0.08€ | 0.07€ | 0.06€ | 0.05€ | 0.05€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.07€ | 0.06€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.04€ |
IPKO/min/60/60 | 0.08€ | 0.07€ | 0.06€ | 0.05€ | 0.05€ |
Cmimi me TVSH | Cmimi me TVSH | Cmimi me TVSH | Cmimi me TVSH | Cmimi me TVSH |
Postpaid packages, designed to meet the needs of our customers.
Internet Pako Shtesë | Çmimi |
---|---|
Pa Limit | 19.99 € |
10 GB | 6.99 € |
5 GB | 4.99 € |
3 GB | 3.99 € |
2 GB | 2.99 € |
1 GB | 1.99 € |
Çmimet jashtë pakove
IN
Thirrje/SMS | Cmimi me TVSH |
---|---|
Cmimi me TVSH | |
IPKO/min/60/60 | 0.08€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.07€ |
Rrjetet tjera fiks Nacionale 60/60 | 0.08€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
Pay as y'Go/1MB | 0.00194 € |
Pay as y'Go/1GB | 1.99 € |
PLUS
Thirrje/SMS | Cmimi me TVSH |
---|---|
Cmimi me TVSH | |
IPKO/min/60/60 | 0.07€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.06€ |
Rrjetet tjera fiks Nacionale 60/60 | 0.07€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
Pay as y'Go/1MB | 0.00194 € |
Pay as y'Go/1GB | 1.99 € |
ELITE
Thirrje/SMS | Cmimi me TVSH |
---|---|
Cmimi me TVSH | |
IPKO/min/60/60 | 0.06€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.05€ |
Rrjetet tjera fiks Nacionale 60/60 | 0.06€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
Pay as y'Go/1MB | 0.00194 € |
Pay as y'Go/1GB | 1.99 € |
SUPER
Thirrje/SMS | Cmimi me TVSH |
---|---|
Cmimi me TVSH | |
IPKO/min/60/60 | 0.05€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.04€ |
Rrjetet tjera fiks Nacionale 60/60 | 0.05€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
Pay as y'Go/1MB | 0.00194 € |
Pay as y'Go/1GB | 1.99 € |
PREMIUM
Thirrje/SMS | Cmimi me TVSH |
---|---|
Cmimi me TVSH | |
IPKO/min/60/60 | 0.05€ |
Rrjetin fiks TIK/min/60/60 | 0.04€ |
Rrjetet tjera fiks Nacionale 60/60 | 0.05€ |
SMS Internacional | 0.10€ |
Pay as y'Go/1MB | 0.00194 € |
Pay as y'Go/1GB | 1.99€ |