| Prepaid | ORANGE | GREEN | YELLOW | BLUE | RED |
|---|---|---|---|---|---|
| Numri minimal i anëtarëve në klub | 2-10 | 11-19 | 20-50 | 51-100 | over 100 |
| Tarifa e kyqjes per anëtar (një-herë) | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Tarifa mujore për anëtar / Me TVSH | 1.00€ | 2.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ |
| Numri minimal i anëtarëve postpaid | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Thirrjet brenda klubit (CUG) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Klubet e Biznesit
Orange
| PREPAID | ORANGE |
|---|---|
| Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
| Numri minimal i antareve postpaid | 1 |
| Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 1.00€ |
| Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
| Numri minimal i anëtarëve ne klub | 2-10 |
Green
| PREPAID | GREEN |
|---|---|
| Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
| Numri minimal i antareve postpaid | 3 |
| Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 2.00€ |
| Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
| Numri minimal i anëtarëve ne klub | 11-19 |
Yellow
| PREPAID | YELLOW |
|---|---|
| Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
| Numri minimal i antareve postpaid | 5 |
| Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 3.00€ |
| Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
| Numri minimal i anëtarëve ne klub | 20-50 |
Blue
| PREPAID | BLUE |
|---|---|
| Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
| Numri minimal i antareve postpaid | 10 |
| Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 3.00€ |
| Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
| Numri minimal i anëtarëve ne klub | 51-100 |
Red
| PREPAID | RED |
|---|---|
| Thirrjet brenda Klubit (CUG) | 0,00€ |
| Numri minimal i antareve postpaid | 20 |
| Pagesa mujore per anetare/ me TVSH | 3.00€ |
| Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH | 0.00€ |
| Numri minimal i anëtarëve ne klub | mbi 100 |
Çmimet jashtë pakos
Orange
| PREPAID | ORANGE |
|---|---|
| Thirrjet nacionale (operatorët tjerë lokal)/min/60/60 | 0.09€ |
| Thirrjet drejt rrjetit fiks - VALA/min/60/60 | 0.08€ |
| Thirrjet drejt rrjeteve nacionale fikse 60/60 | 0.09€ |
| Thirrjet ndërkombëtare | standard |
| SMS Ndërkombëtare | 0.10€ |
| Internet Pay as You Go/1MB | 0.00194 € |
| Internet Pay as You Go/1GB | 1.99 € |
Green
| PREPAID | GREEN |
|---|---|
| Thirrjet nacionale (operatorët tjerë lokal)/min/60/60 | 0.08€ |
| Thirrjet drejt rrjetit fiks - VALA/min/60/60 | 0.07€ |
| Thirrjet drejt rrjeteve nacionale fikse 60/60 | 0.08€ |
| Thirrjet ndërkombëtare | standard |
| SMS Ndërkombëtare | 0.10€ |
| Internet Pay as You Go/1MB | 0.00194 € |
| Internet Pay as You Go/1GB | 1.99 € |
Yellow
| PREPAID | YELLOW |
|---|---|
| Thirrjet nacionale (operatorët tjerë lokal)/min/60/60 | 0.07€ |
| Thirrjet drejt rrjetit fiks - VALA/min/60/60 | 0.06€ |
| Thirrjet drejt rrjeteve nacionale fikse 60/60 | 0.07€ |
| Thirrjet ndërkombëtare | standard |
| SMS Ndërkombëtare | 0.10€ |
| Internet Pay as You Go/1MB | 0.00194 € |
| Internet Pay as You Go/1GB | 1.99 € |
Blue
| PREPAID | BLUE |
|---|---|
| Thirrjet nacionale (operatorët tjerë lokal)/min/60/60 | 0.06€ |
| Thirrjet drejt rrjetit fiks - VALA/min/60/60 | 0.05€ |
| Thirrjet drejt rrjeteve nacionale fikse 60/60 | 0.06€ |
| Thirrjet ndërkombëtare | standard |
| SMS Ndërkombëtare | 0.10€ |
| Internet Pay as You Go/1MB | 0.00194 € |
| Internet Pay as You Go/1GB | 1.99 € |
Red
| PREPAID | RED |
|---|---|
| Thirrjet nacionale (operatorët tjerë lokal)/min/60/60 | 0.05€ |
| Thirrjet drejt rrjetit fiks - VALA/min/60/60 | 0.04€ |
| Thirrjet drejt rrjeteve nacionale fikse 60/60 | 0.05€ |
| Thirrjet ndërkombëtare | standard |
| SMS Ndërkombëtare | 0.10€ |
| Internet Pay as You Go/1MB | 0.00194 € |
| Internet Pay as You Go/1GB | 1.99 € |
Info të tjera
| Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuar | PO |
| Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaid | PO |
| *Minuta kombetare | Fiks dhe mobile |
| Pagesa mujore per anetare (CUG) | kthehet ne kredi |
| Cmimet jashte pakos/CUG | prepaid&postpaid |
| CUG SMS | JO |
| CUG prepaid-postpaid | PO |
| Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak | JO |
| FnF | JO |
| Thirrjet ne Roaming | Standarde |
| Thirrjet Ndërkombetare | Standarde |
English