| Shërbimi | Çmimi me TVSH |
|---|---|
| Thirrje në operatoret tjerë ne Kosovë mobil dhe fiks (minut) | 0.170 € |
| Thirrje në Vala mobil dhe fiks (minut) | 0.170 € |
| SMS në Vala | 0.062 € |
| SMS në operatoret tjerë në Kosovë | 0.082 € |
| 1 SMS ndërkombëtarë | 0.130 € |
| Internet pa pako në rrjetin Vala (Pay as You Go/100KB) | 0.0005 € |
SMS
Transferi i kredisë
| Profili | Kosto |
|---|---|
| 1€ | 0.10€ |
| 2€ | 0.20€ |
| 3€ | 0.30€ |
| 4€ | 0.40€ |
| 5€ | 0.50€ |
Thirrjes drejt destinacioneve speciale
| Thirrjes drejt destinacioneve speciale | Përshkrimi | Tarifimi/Çmimi |
|---|---|---|
| 160 | Sekretaria Telefonike Personale | Pa pagesë |
| 169 | Menaxhimi i listës Familje dhe Miqtë | Pa pagesë |
| 163 | Rimbushja e llogarisë | Pa pagesë |
| 161 | Konsultimi i llogarisë, blerja e pakove, Familja dhe Miqtë | Pa pagesë |
| 50555 | Vetshërbim - Blerja e Pakove, konsultimi i llogarisë | Pa pagesë |
| 080010000 | Qendra e Thirrjeve | Pa pagesë |
English